|
|
|
|
|
| ||||||||||||
29547 | Not sorted | // | |||||||||||||||
9860 | Not sorted | SU 50 A/2000 | 500 mm, 2000 mm, | // | |||||||||||||
13577 | Not sorted | SV 18 RA po GO | TOS TRENČÍN | // | |||||||||||||
9838 | Not sorted | BUAJ 28 / 630 po GO | 2016// | ||||||||||||||
3132 | Not sorted | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm, | TOS | 1957//1993 | ||||||||||||
3477 | Not sorted | AD-S 320 | 320 t, | DURMA | 2009// | ||||||||||||
3864 | Not sorted | SU 50 | 1000 mm, | TOS | 1980// | ||||||||||||
4423 | Not sorted | PEHAKA | NEMECKO | // | |||||||||||||
5055 | Not sorted | Plně řízený otočný stůl RW/NC - 160 | Hofmann Mess-und Teiltechnik | // | |||||||||||||
5526 | Not sorted | LE 250 C | 250 t, | SMERAL | 1980// | ||||||||||||
6781 | Not sorted | 2GR 10/64 CNC | MECCANICA NOVA | // | |||||||||||||
12516 | Not sorted | SV 18 RA/750 | 380 mm, 1000 mm, | //2017 | |||||||||||||
12515 | Not sorted | SV 18 RA / 1000 po GO | 380 mm, 1000 mm, | //2017 | |||||||||||||
15403 | Not sorted | FA 4 V po GO | 2018// | ||||||||||||||
20435 | Not sorted | TC 321 N | 700X300X250 mm, 800X300 mm, | BROTHER | 1990// | ||||||||||||
9506 | Not sorted | SUI 40/2000 po GO | 400 mm, 2000 mm, | TOS | //2016 | ||||||||||||
10365 | Not sorted | HURCO BMC 20. | 760x350 mm, | HURCO | 1992// | ||||||||||||
10469 | Not sorted | PSG 350x6100 | 350 t, 6100 mm, | GASPARINI | 2005// | ||||||||||||
10591 | Not sorted | BU 16 | 160 mm, 250 mm, | TOS | // | ||||||||||||
10907 | Not sorted | CBJ 45 | TOS | // | |||||||||||||
10958 | Not sorted | BUA 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
11270 | Not sorted | BU 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
11719 | Not sorted | SPT 16 CNC | Kovosvit | 1989//2005 | |||||||||||||
12160 | Not sorted | Odsavač (vysavač) pro broušení nerezi, oceli | Eko-Šimko s.r.o. | 2002// | |||||||||||||
13245 | Not sorted | FNGP 40 CNC | 600x400x400 mm, | INTOS | 1997// | ||||||||||||
13579 | Not sorted | SV 18 RP/750 pro GO | TOS TRENČÍN | // | |||||||||||||
12315 | Not sorted | HBP 260/ 403G | BEHRINGER | 2001// | |||||||||||||
12578 | Not sorted | BU 16 | 160 mm, 320 mm, | TOS | 1979// | ||||||||||||
12684 | Not sorted | MCFHD 80 CNC | 1000X750X750 mm, | TOS | 1986//2016 | ||||||||||||
17371 | Not sorted | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm, | Strojarne Piesok | 1984// | ||||||||||||
13578 | Not sorted | SV 18 RP/1000 | TOS TRENČÍN | // | |||||||||||||
13388 | Not sorted | SN 40 / 1500 po GO | TOS | // | |||||||||||||
13389 | Not sorted | SN 50/2000 | 2000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
17615 | Not sorted | RT 80X2050 | 80 t, | BEYLER | 1991// | ||||||||||||
14014 | Not sorted | SV 18RD 750 | TOS | // | |||||||||||||
17338 | Not sorted | ABAC | // | ||||||||||||||
17336 | Not sorted | LOD 315 | STROJIRNY piesok | 1960// | |||||||||||||
14238 | Not sorted | SN 50 B/2000 po GO s rychloposuvem | 2000 mm, | //2017 | |||||||||||||
14217 | Not sorted | SN 45/2000 po GO | //2017 | ||||||||||||||
14239 | Not sorted | SN 71 B/4000 po GO | //2017 | ||||||||||||||
14218 | Not sorted | SUI 40/1000 po GO | //2017 | ||||||||||||||
14316 | Not sorted | BDA 80 | 1983// | ||||||||||||||
14349 | Not sorted | XRM 1000 x 3.15 | 1000 mm, 3,15 mm, | STROJIRNY PIESOK | 1970// | ||||||||||||
14568 | Not sorted | FWD 25 | POLSKO | // | |||||||||||||
14802 | Not sorted | SPH 30 | POLSKO | 1963// | |||||||||||||
14805 | Not sorted | Bridgeport TNC | 960X340 mm, | BRIDGEPORT | 1977//2011 | ||||||||||||
14806 | Not sorted | GU 600 | INDEX | 1985//2004 | |||||||||||||
14831 | Not sorted | WANZKE 80T | WANZKE | 1980// | |||||||||||||
14995 | Not sorted | A40 C | KOVOSVIT | 1982// | |||||||||||||
17762 | Not sorted | ROHOVACÍ LIS BE 2021 | KABAN | 2008// | |||||||||||||
17201 | Not sorted | BRH 20 | TOS | 1988// | |||||||||||||
15435 | Not sorted | HLOUBIČKA H-300 | EUROSPARK | // | |||||||||||||
15884 | Not sorted | SN 50 /1500 po GO | Tos Trenčín | //2018 | |||||||||||||
15526 | Not sorted | A40C | MAS | 1982// | |||||||||||||
15678 | Not sorted | ERM, 225 ton x 4300 | HACO | // | |||||||||||||
15772 | Not sorted | SN 50 / 1500 | 1500 mm, | TOS | // | ||||||||||||
15863 | Not sorted | SUI 40 po GO | 2018//2018 | ||||||||||||||
15885 | Not sorted | SN 50 / 2000 po GO | // | ||||||||||||||
15958 | Not sorted | Nýtovací stroj DN 4 | DUNKES | 2009// | |||||||||||||
16154 | Not sorted | SV 18RD/1000 po GO | 1000 mm, | TOS | //2019 | ||||||||||||
16283 | Not sorted | SV 18RD/1250 po GO | TOS | //2019 | |||||||||||||
16353 | Not sorted | SN 71 B po GO / 1500 | 1500 mm, | TOS | 2019// | ||||||||||||
16376 | Not sorted | N1 | BOJKOVICE | // | |||||||||||||
16653 | Not sorted | SUI 32/1000 po GO | TOS | 2019// | |||||||||||||
16672 | Not sorted | 3671 M | // | ||||||||||||||
16760 | Not sorted | VR 6 | TOS | 1979// | |||||||||||||
16976 | Not sorted | DMG 63 V LINEAR | 640X600X500 mm, 850X630 mm, | DECKEL MAHO | 2002// | ||||||||||||
17019 | Not sorted | SUI 40 | TOS | // | |||||||||||||
17020 | Not sorted | SUI 50/2000 | // | ||||||||||||||
17172 | Not sorted | Hitachi 254Y | 250X400X210 mm, | Hitachi | 2003// | ||||||||||||
17179 | Not sorted | SUI 50 /2000 po GO | TOS | //2019 | |||||||||||||
17198 | Not sorted | FGV 32 | TOS | 1981// | |||||||||||||
17639 | Not sorted | SV 18 RA/1250 po GO | 1250 mm, | TOS | //2019 | ||||||||||||
20501 | Not sorted | APH 120 tun x 3100 mm NC | Baykal | 2005// | |||||||||||||
18154 | Not sorted | SRM 125/4000 | ŠKODA | // | |||||||||||||
19593 | Not sorted | KSS 400 | kaltenbach | 1983// | |||||||||||||
18433 | Not sorted | 355Y | 350x500x300 mm, | HITACHI | 2000// | ||||||||||||
18684 | Not sorted | Masturn 50 CNC | Kovosvit | // | |||||||||||||
18688 | Not sorted | BHU 25 | 630 mm, | // | |||||||||||||
29970 | Not sorted | TNC 530 x 1500 (jako Masturn 50) | TAKANG | 2016// | |||||||||||||
18746 | Not sorted | VS 6013 | 6080 mm, 13 mm, | DURMA | 2012// | ||||||||||||
19106 | Not sorted | 630 C | QUASER | 2015// | |||||||||||||
19330 | Not sorted | CNTA 3150/10 A | 3150 mm, 10 mm, | STROJIRNY piesok | 1982// | ||||||||||||
19450 | Not sorted | dvoukotoučové | // | ||||||||||||||
19636 | Not sorted | BMC-4AX-1800 | S.F.Y. | 2009// | |||||||||||||
24472 | Not sorted | E160A | 280 mm, 300 mm, | HYUNDAI KIA | 2018// | ||||||||||||
20632 | Not sorted | SN 45 | 2000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
19787 | Not sorted | VF-3SS 2011 | 1016X508X635 mm, 1219X457 mm, | HAAS | 2011// | ||||||||||||
19788 | Not sorted | VF-2 | 762X406X508 mm, 914X356 mm, | HAAS | 2015// | ||||||||||||
19998 | Not sorted | LEN 40C | 40 t, | ŠMERAL | 1977// | ||||||||||||
20378 | Not sorted | CTX 420 | GILDEMISTER | // | |||||||||||||
23122 | Not sorted | CSM 89TNCB | CSM | // | |||||||||||||
20582 | Not sorted | BPV 80A/2000 P1 | 2000 mm, 800 mm, | KOVOSVIT | // | ||||||||||||
20588 | Not sorted | Dělící automat na trubky a jekly | ADGIE | 1989// | |||||||||||||
20589 | Not sorted | Jednostranný olepovací stroj ACTIVA/1-48 | STEFANI | 2001// | |||||||||||||
20630 | Not sorted | ME 250 | SZIM | // | |||||||||||||
22944 | Not sorted | EVDR 330 | 2008// | ||||||||||||||
22945 | Not sorted | BPH 300 | TOS | // | |||||||||||||
26107 | Not sorted | CSM7, 50XM 200L | Brendola | 2005// | |||||||||||||
20735 | Not sorted | TNC 65 | TRAUB | 1995// | |||||||||||||
20755 | Not sorted | MH 800 C | MAHO | 1990// | |||||||||||||
20756 | Not sorted | MH 600 C | MAHO | 1988// | |||||||||||||
20757 | Not sorted | MCFV 1680 | 1650X810X810 mm, 1800X780 mm, | TAJMAC ZPS | 2003// | ||||||||||||
20770 | Not sorted | DMU 80 T | 850X630X630 mm, 1250X700 mm, | DECKEL MAHO | 2002// | ||||||||||||
20819 | Not sorted | KALÍCÍ PEC | // | ||||||||||||||
20824 | Not sorted | CNTF 6/3200 CNC | 6 mm, 3200 mm, | FERMAT | 2006// | ||||||||||||
20974 | Not sorted | WF32C | 600X600X400 mm, | MIKRON | 1993// | ||||||||||||
21004 | Not sorted | POWER BEND Falcon | 100 t, 3100 mm, | ERMAKSAN | 2016// | ||||||||||||
21042 | Not sorted | PYE 160 S1 | 160 t, | WMW | // | ||||||||||||
21068 | Not sorted | DP 1600 | 1400 mm, 2500 mm, | WMW | // | ||||||||||||
21070 | Not sorted | DPS 1400 | 700 mm, 5000 mm, | WMW | 1976// | ||||||||||||
21071 | Not sorted | DPS 1800 x 5000 | 1800 mm, 7000 mm, | WMW | 1976// | ||||||||||||
21116 | Not sorted | 175C | AGATHON | 1975// | |||||||||||||
21165 | Not sorted | LENR 25 | ŠMERAL | // | |||||||||||||
21181 | Not sorted | PHMB 450 PHILMUT | 450 t, 950X950 mm, | COLLMAN | 1982// | ||||||||||||
27517 | Not sorted | PF-40 | 40 t, | OLSON | 1975// | ||||||||||||
27518 | Not sorted | AB FPF 2 | 16 t, | AB | 1962// | ||||||||||||
21281 | Not sorted | VMX 60 | 1524X660X610 mm, | HURCO | 2008// | ||||||||||||
21311 | Not sorted | G 996-MT | 850X950X600 mm, | FIDIA | 2009// | ||||||||||||
21276 | Not sorted | BPH 20NA | // | ||||||||||||||
21341 | Not sorted | SUI 40/1000 GO | // | ||||||||||||||
21497 | Not sorted | AGIECUT EVOLUTION BC 2 | 350X250X256 mm, | AGIE | 1997// | ||||||||||||
21543 | Not sorted | LT 2000EX-M | OKUMA | 2011// | |||||||||||||
21596 | Not sorted | PEE II 160 | 160 t, | WMW | 1974// | ||||||||||||
22075 | Not sorted | CTO 80 | 80 t, | STROJIRNY piesok | // | ||||||||||||
23710 | Not sorted | MTC 500i | 1030 mm, | MAS | 2014// | ||||||||||||
22030 | Not sorted | dělicí linka ocelového pásu o šířce 500 mm DL500 | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 1970// | |||||||||||||
22031 | Not sorted | dělicí linka LTA-500 | RKW | 1975// | |||||||||||||
22048 | Not sorted | HSA 428EA | 4000x2000x1500 mm, 4000x2500 mm, | HARtFORD | // | ||||||||||||
22076 | Not sorted | KD 2326 | STANKO | // | |||||||||||||
22077 | Not sorted | LENP 63, | 63 t, | ŠMERAL | // | ||||||||||||
22078 | Not sorted | LESP 63A, | 63 t, | ŠMERAL | // | ||||||||||||
22080 | Not sorted | LO 200 | 200 t, | STROJIRNY piesok | // | ||||||||||||
22116 | Not sorted | CTO 250A | 250 t, | Strojarne Piesok | 1987// | ||||||||||||
26641 | Not sorted | HEILBRONN 35t | HEILBRONN | // | |||||||||||||
23366 | Not sorted | 1250 F1 | SUMASV ITALY | 2011// | |||||||||||||
22239 | Not sorted | M452 DW | // | ||||||||||||||
22259 | Not sorted | SN 50/2000 s rychloposuvem | // | ||||||||||||||
22345 | Not sorted | SF 32 (parametrově podobný jako Masturn 32) | 320 mm, 1000 mm, | FERMAT | // | ||||||||||||
22347 | Not sorted | TORNOS BECHLER ENC 74 – 3 ks | TORNOS | // | |||||||||||||
22468 | Not sorted | TruBend V 85 | 85 t, | TRUMPF | 2000// | ||||||||||||
22470 | Not sorted | TrumaBend V130 | 130 t, | TRUMPF | 1999// | ||||||||||||
22535 | Not sorted | SDM 12 NCC | HEID | 1992// | |||||||||||||
22554 | Not sorted | PYE 6,3 x 200 S | 6,3 t, | HENSELER | 1969// | ||||||||||||
22556 | Not sorted | Nexus 410A | 560X410X560 mm, 900X430 mm, | MAZAK | 2002// | ||||||||||||
22600 | Not sorted | WESTAX typ AWM-P 3x2 pro metodu TIG | HADYNA | // | |||||||||||||
22619 | Not sorted | MULTIDECO 26/6 | TORNOS | 1999// | |||||||||||||
22620 | Not sorted | MS 18 C | INDEX | 2007// | |||||||||||||
22678 | Not sorted | HZP 160 | Edelhoff | 1997// | |||||||||||||
22683 | Not sorted | C/90 | Curvatubi | // | |||||||||||||
22713 | Not sorted | G 996 | FIDIA | 2009// | |||||||||||||
22715 | Not sorted | SU 582 | 580 mm, 3000 mm, | BULMAK | 1989// | ||||||||||||
28370 | Not sorted | VM 2 | HAAS | 2015// | |||||||||||||
28371 | Not sorted | VF-2SS | HAAS | 2010// | |||||||||||||
22807 | Not sorted | FZ18L | 2000X400X425 mm, 2280X450 mm, | CHIRON | 1998// | ||||||||||||
22827 | Not sorted | VMX 64 | HURCO | // | |||||||||||||
22843 | Not sorted | Migatronic / Fanuc | 2008// | ||||||||||||||
' + decode('vasb@prr-znpuvarf.pbz') + '');
web: www.cee-machines.com CEE Machines s.r.o. Tryskovická 343/6 196 00 Praha 9 IČO: 24173215 DIČ: CZ24173215 Kontaktní osobyLadislav Loutchantel: + 420 608 128 200 mail: skype: ladislav.loutchan Jitka Husáková tel: + 420 775 561 031 mail: Andrea Judlová tel: + 420 775 561 030 mail:
© 2016 - CEE Machines s.r.o.
|