Brusky
Brusky
| Inv. č.: | 910 |
| Výrobce: | Povazske Strojarne |
| Rok výroby: | 1982 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 230 mm |
| Inv. č.: | 994 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1981 |
| Inv. č.: | 1269 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1990 |
| Brusná délka: | 200 mm |
| Brusná šířka: | 630 mm |
| Inv. č.: | 357 |
| Výrobce: | WMW |
| Rok výroby: | 1972 |
| Brusná délka: | 4000 mm |
| Brusná šířka: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 449 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1980 |
| Brusná délka: | 200 mm |
| Brusná šířka: | 600 mm |
| Inv. č.: | 500 |
| Výrobce: | Stanko |
| Rok výroby: | 1979 |
| Inv. č.: | 988 |
| Výrobce: | Považské Strojárne |
| Rok výroby: | 1970 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 989 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 643 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1973 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 671 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1968 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 672 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | - |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 1421 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1976 |
| Brusná délka: | 1000 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 1037 |
| Výrobce: | TOS Kuřim |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 300 mm |
| Brusná šířka: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 1347 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1984 |
| Brusná délka: | 1000 mm |
| Brusná šířka: | 320 mm |
| Inv. č.: | 724 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | - |
| Brusná délka: | 1500 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 1244 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1966 |
| Brusná délka: | 1500 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 1177 |
| Výrobce: | Kovosvit Hloubkov |
| Rok výroby: | 1987 |
| Brusná délka: | 1500 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 1192 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 1500 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 1517 |
| Výrobce: | Kovosvit Hloubkov |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 2000 mm |
| Brusná šířka: | 600 mm |
| Inv. č.: | 759 |
| Výrobce: | Považské strojárne |
| Rok výroby: | 1990 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 723 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | ---- |
| Brusná délka: | 1000 mm |
| Brusná šířka: | 400 mm |
| Inv. č.: | 1446 |
| Výrobce: | Vojus |
| Rok výroby: | 1998 |
| Brusná délka: | 1500 mm |
| Brusná šířka: | 500 mm |
| Inv. č.: | 437 |
| Výrobce: | Von Roll |
| Rok výroby: | 1964 |
| Brusná délka: | 3000 mm |
| Brusná šířka: | 1600 mm |
| Inv. č.: | 1218 |
| Výrobce: | JUNG |
| Rok výroby: | 1995 |
| Brusná délka: | 600 mm |
| Brusná šířka: | 250 mm |
| Inv. č.: | 1217 |
| Výrobce: | JUNG |
| Rok výroby: | 1986 |
| Brusná délka: | 600 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 1216 |
| Výrobce: | JUNG |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 500 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 1219 |
| Výrobce: | ABA |
| Rok výroby: | 1984 |
| Brusná délka: | 600 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 522 |
| Výrobce: | Jotes |
| Rok výroby: | - |
| Brusná délka: | 500 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 1243 |
| Výrobce: | Polský |
| Rok výroby: | |
| Brusná délka: | 1000 mm |
| Brusná šířka: | 300 mm |
| Inv. č.: | 228 |
| Výrobce: | WMW |
| Rok výroby: | 1972 |
| Brusná délka: | 630 mm |
| Brusná šířka: | 200 mm |
| Inv. č.: | 1266 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 290 mm |
| Max. délka broušení: | 750 mm |
| Inv. č.: | 1239 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 280 mm |
| Max. délka broušení: | 630 mm |
| Inv. č.: | 432 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | 1987 |
| Max. průměr broušení: | 320 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 993 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1969 |
| Inv. č.: | 1213 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | 1990 |
| Max. průměr broušení: | 250 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 1100 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1988 |
| Max. průměr broušení: | 630 mm |
| Max. délka broušení: | 3000 mm |
| Inv. č.: | 1309 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 630 mm |
| Max. délka broušení: | 4000 mm |
| Inv. č.: | 1366 |
| Výrobce: | FORTUNA |
| Rok výroby: | 1986 |
| Inv. č.: | 1184 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | ---- |
| Max. délka broušení: | 750 mm |
| Inv. č.: | 1275 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 290 mm |
| Max. délka broušení: | 750 mm |
| Inv. č.: | 1445 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1987 |
| Max. průměr broušení: | 290 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Max. průměr broušení: | 350/127 mm |
| Inv. č.: | 1059 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | 1960 |
| Max. průměr broušení: | 250 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 587 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Inv. č.: | 604 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 250 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 239 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1983 |
| Max. průměr broušení: | 320 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 807 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1984 |
| Max. průměr broušení: | 320 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 1364 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | 1984 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Inv. č.: | 970 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1985 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 1210 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1998 |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Max. délka broušení: | 1500 mm |
| Inv. č.: | 1365 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 198 |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Inv. č.: | 938 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Max. délka broušení: | 2000 mm |
| Inv. č.: | 1220 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 295 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 1032 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 160 mm |
| Max. délka broušení: | 250 mm |
| Inv. č.: | 517 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1971 |
| Max. průměr broušení: | 200 mm |
| Max. délka broušení: | 450 mm |
| Inv. č.: | 1206 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1971 |
| Max. průměr broušení: | 200 mm |
| Max. délka broušení: | 450 mm |
| Inv. č.: | 583 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1991 |
| Max. průměr broušení: | 280 mm |
| Max. délka broušení: | 630 mm |
| Inv. č.: | 34 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1989 |
| Max. průměr broušení: | 320 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 219 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | 1988 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 584 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1989 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 586 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1978 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Max. délka broušení: | 1000 mm |
| Inv. č.: | 1502 |
| Výrobce: | CETOS |
| Rok výroby: | 1998 |
| Max. průměr broušení: | 400 mm |
| Max. délka broušení: | 2000 mm |
| Inv. č.: | 102 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1990 |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Max. délka broušení: | 2000 mm |
| Inv. č.: | 1513 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1992 |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Max. délka broušení: | 2000 mm |
| Inv. č.: | 56 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1986 |
| Max. průměr broušení: | 630 mm |
| Max. délka broušení: | 4000 mm |
| Inv. č.: | 57 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1976 |
| Max. průměr broušení: | 630 mm |
| Max. délka broušení: | 3000 mm |
| Inv. č.: | 35 |
| Výrobce: | Naxos |
| Rok výroby: | 2001 |
| Max. průměr broušení: | 500 mm |
| Max. délka broušení: | 6000 mm |
| Inv. č.: | 387 |
| Výrobce: | TOS Hostivař |
| Rok výroby: | |
| Max. průměr broušení: | 100 mm |
| Max. délka broušení: | 320 mm |
| Inv. č.: | 451 |
| Výrobce: | CHRISTEN |
| Rok výroby: | 1975 |
| Vzdálenost hrotů vřeteníku a koníku: | - mm |
| Oběžný průměr: | - mm |
| Inv. č.: | 639 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | ---- |
| Vzdálenost hrotů vřeteníku a koníku: | 615 mm |
| Oběžný průměr: | 280 mm |
| Inv. č.: | 1077 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1990 |
| Oběžný průměr: | 280 mm |
| Inv. č.: | 764 |
| Výrobce: | Stanko |
| Rok výroby: | - |
| Inv. č.: | 1251 |
| Výrobce: | TOSCA BRNO |
| Rok výroby: | 1996 |
| Inv. č.: | 684 |
| Výrobce: | Poland |
| Rok výroby: | 1971 |
| Vzdálenost hrotů vřeteníku a koníku: | 210 mm |
| Oběžný průměr: | 150 mm |
| Inv. č.: | 191 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1988 |
| Inv. č.: | 420 |
| Výrobce: | České závody motocyklové |
| Rok výroby: | 1970 |
| Inv. č.: | 1339 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | |
| Inv. č.: | 982 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | ---- |
| Inv. č.: | 1346 |
| Výrobce: | TOS |
| Rok výroby: | 1983 |
| Inv. č.: | 953 |
| Výrobce: | MAAG - Švýcarsko. |
| Rok výroby: | 1986 |