Elektroerozivní stroje
Elektroerozivní stroje
| Inv. č.: | 1520 |
| Výrobce: | Hitachi |
| Rok výroby: | 1997 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 500X350X280 mm |
| Inv. č.: | 927 |
| Výrobce: | FANUC |
| Rok výroby: | 2000 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 520x370x300 mm |
| Inv. č.: | 1140 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 1997 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 350x250x256 mm |
| Inv. č.: | 969 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 1994 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 300 x 200 x 256 mm |
| Inv. č.: | 546 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 1995 |
| Inv. č.: | 1509 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 1999 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 500X350X256 mm |
| Inv. č.: | 1507 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 1999 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 500X350X500 mm |
| Rozměry obrobku: | 800X600 mm |
| Inv. č.: | 1510 |
| Výrobce: | SODICK |
| Rok výroby: | 1999 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 550X400X350 mm |
| Inv. č.: | 549 |
| Výrobce: | Charmilles |
| Rok výroby: | 1996 |
| Inv. č.: | 1288 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1995 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 300 x 200 x 150 mm |
| Inv. č.: | 1292 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1998 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 320 x 220 x 180 mm |
| Inv. č.: | 1296 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1998 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 520 x 370 x 300 mm |
| Inv. č.: | 1306 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 2001 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 820 x 730 x 300 mm |
| Rozměry obrobku: | 550 x 370 x 310/410 mm |
| Inv. č.: | 1508 |
| Výrobce: | AGIE |
| Rok výroby: | 2001 |
| Inv. č.: | 1516 |
| Výrobce: | FANUC |
| Rok výroby: | 2002 |
| Rozměry obrobku: | 320 x 220 x 180 mm |
| Inv. č.: | 778 |
| Výrobce: | Charmilles |
| Rok výroby: | 2004 |
| Pojezdy v osách X,Y,Z: | 600x400x450 mm |
| Rozměry obrobku: | ----------- mm |