|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 9838 | Brusky hrotové | BUAJ 28 / 630 po GO | 2016// | ||||||||||||||
| 6781 | Brusky hrotové | 2GR 10/64 CNC | MECCANICA NOVA | // | |||||||||||||
| 10591 | Brusky hrotové | BU 16 | 160 mm, 250 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 11270 | Brusky hrotové | BU 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
| 10958 | Brusky hrotové | BUA 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
| 18688 | Brusky hrotové | BHU 25 | 630 mm, | // | |||||||||||||
| 23087 | Brusky hrotové | BUA 32 | TOS | 1965// | |||||||||||||
| 23089 | Brusky hrotové | RH 750 | STUDER | // | |||||||||||||
| 31705 | Brusky hrotové | SWDE 012 NPC-K | 900 mm, 1500 mm, | ELB-SCHLIFF | 1989// | ||||||||||||
| 31683 | Brusky hrotové | BUB E50 /2000 | 500 mm, 2000 mm, | FERMAT | 2009// | ||||||||||||
| 28035 | Brusky hrotové | BUAJ 30 CNC | JUNKER | 1999// | |||||||||||||
| 28275 | Brusky hrotové | 800x480x250 | ELB | // | |||||||||||||
| 28312 | Brusky hrotové | BUA 25 | TOS | 1998// | |||||||||||||
| 28780 | Brusky hrotové | BUA63/1000 | TOS | 1976// | |||||||||||||
| 28781 | Brusky hrotové | BDU 250A/ 600 | ČZ Strakonice | 1983// | |||||||||||||
| 28925 | Brusky hrotové | 1 UD | TOS | // | |||||||||||||
| 28970 | Brusky hrotové | Quick OD 70 | IMT MORARA | 2013// | |||||||||||||
| 29264 | Brusky hrotové | 5U/1000 | TOS HOSTIVAŘ | 1956// | |||||||||||||
| 29938 | Brusky hrotové | B 40 | TOS | 1966// | |||||||||||||
| 29975 | Brusky hrotové | BHU 25/630 | TOS | // | |||||||||||||
| 30086 | Brusky hrotové | SU 240 600 | TOS | // | |||||||||||||
| 30159 | Brusky hrotové | BU 28/ 1000 | TOS | // | |||||||||||||
| 30175 | Brusky hrotové | GU 32x100/150/200NC | PALMARY | 2023// | |||||||||||||
| 30520 | Brusky hrotové | BU 16 | TOS | // | |||||||||||||
| 30547 | Brusky hrotové | BUB 32 NC | 300 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 30595 | Brusky hrotové | BUB 50B / 3000 Multi | TOS | 2012// | |||||||||||||
| 30908 | Brusky hrotové | S 33 CNC | STUDER | 2008// | |||||||||||||
| 30913 | Brusky hrotové | S30-1 | STUDER | // | |||||||||||||
| 30917 | Brusky hrotové | S 20-Favorit | STUDER | 2003// | |||||||||||||
| 30964 | Brusky hrotové | S 20 Favorit | STUDER | 2003// | |||||||||||||
| 30981 | Brusky hrotové | BUC 630 x 6000 | 630 mm, 6000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31017 | Brusky hrotové | BUB 50 B CNC/3000 | 3000 mm, | TOS | 2012// | ||||||||||||
| 31250 | Brusky hrotové | BU 28 | TOS | 1985// | |||||||||||||
| 31338 | Brusky hrotové | BHU 25 | TOS | 2007//2007 | |||||||||||||
| 31384 | Brusky hrotové | BUA 20 | TOS | // | |||||||||||||
| 31450 | Brusky hrotové | BUAJ 28 | TOS | 1990// | |||||||||||||
| 31470 | Brusky hrotové | BUA 16 | 160 mm, | TOS | 1976// | ||||||||||||
| 31475 | Brusky hrotové | UB 63 (zvětšená na 750mm)/ 2000 CNC | 750 mm, 2000 mm, | HOLMONTA | 2005// | ||||||||||||
| 31486 | Brusky hrotové | BHU 25 | TOS | // | |||||||||||||
| 31696 | Brusky hrotové | BUA 16 | 160 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31742 | Brusky hrotové | BUC F 85/4000 | 630 mm, 4000 mm, | FERMAT | 2011// | ||||||||||||
| 31785 | Brusky hrotové | 3A 130 | STANKO | // | |||||||||||||
| 31841 | Brusky hrotové | BUA 25 | 250 mm, 1000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31901 | Brusky hrotové | BUT 630 X 2000 | 630 mm, 2000 mm, | TOS | 1970// | ||||||||||||
| 32008 | Brusky hrotové | BHU 32 A, | TOS | 1999// | |||||||||||||
| 32098 | Brusky hrotové | BHU 28 | TOS | // | |||||||||||||
| 32122 | Brusky hrotové | BUAJ 28. | 280 mm, 630 mm, | TOS | 1987// | ||||||||||||
| 32132 | Brusky hrotové | BU 28 630 | TOS | 1983// | |||||||||||||
| 32200 | Brusky hrotové | S 30 LEAN PRO. | STUDER | 1999// | |||||||||||||
| 32239 | Brusky hrotové | BHU 25 | 280 mm, 630 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 32320 | Brusky hrotové | Quick OD 70 | IMT MORARA | 2013// | |||||||||||||
| 32372 | Brusky hrotové | BUA E 63/3000 CNC | TOS | 2007// | |||||||||||||
| 32450 | Brusky hrotové | U 7 | TOS | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 23097 | Brusky na nástroje | 3B642 | KAMENIČEK | 1978// | |||||||||||||
| 25769 | Brusky na nástroje | BN 102 | KAMENÍČEK | // | |||||||||||||
| 28928 | Brusky na nástroje | BN 102 C | TOS | // | |||||||||||||
| 28929 | Brusky na nástroje | BN 04 | TOS | // | |||||||||||||
| 29408 | Brusky na nástroje | LACH 4040-CNC | LACH | 1998// | |||||||||||||
| 30238 | Brusky na nástroje | Deckel S1 | DECKEL | // | |||||||||||||
| 30695 | Brusky na nástroje | 3M642 | // | ||||||||||||||
| 30984 | Brusky na nástroje | BN 102 KAMENÍČEK | TOS | // | |||||||||||||
| 31048 | Brusky na nástroje | 2HS 700 | KAMENÍČEK | 1978// | |||||||||||||
| 31245 | Brusky na nástroje | N-1 | BLANENSKE STROJÍRNY | 1961// | |||||||||||||
| 31859 | Brusky na nástroje | UW I D | SAACKE | 2007// | |||||||||||||
| 32330 | Brusky na nástroje | AS 3V | KAPP | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 14316 | Brusky na otvory | BDA 80 | 1983// | ||||||||||||||
| 23085 | Brusky na otvory | BDE 125 APO | ČZM | 1974// | |||||||||||||
| 23088 | Brusky na otvory | KU 250 | ČSSR | // | |||||||||||||
| 29024 | Brusky na otvory | BDU 250 | TOS | // | |||||||||||||
| 29263 | Brusky na otvory | BDU 250A | ČZ | 1973// | |||||||||||||
| 30111 | Brusky na otvory | BDU 250 C | ČZ Strakonice | 1993// | |||||||||||||
| 31318 | Brusky na otvory | BDA 80 | ČZM STRAKONICE | 1980// | |||||||||||||
| 31922 | Brusky na otvory | BDU 250 | ČZM STRAKONICE | 1974// | |||||||||||||
| 32136 | Brusky na otvory | BDA 400 | ČZ | 1964// | |||||||||||||
| 32155 | Brusky na otvory | BDU 50 | ČZ | 1982// | |||||||||||||
| 32156 | Brusky na otvory | BDU 50 | ČZ | 1975// | |||||||||||||
| 32157 | Brusky na otvory | BDU 50 | ČZ | 1976// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 19450 | Brusky ostatní | dvoukotoučové | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 17201 | Brusky rovinné | BRH 20 | TOS | 1988// | |||||||||||||
| 16672 | Brusky rovinné | 3671 M | // | ||||||||||||||
| 22945 | Brusky rovinné | BPH 300 | TOS | // | |||||||||||||
| 21276 | Brusky rovinné | BPH 20NA | // | ||||||||||||||
| 23096 | Brusky rovinné | 2 UD/ 750 | TOS | 1970// | |||||||||||||
| 31720 | Brusky rovinné | MULTILINE 2507 CNC | 2000 mm, 850 mm, | ABA | 2008// | ||||||||||||
| 24640 | Brusky rovinné | ZB 42 (AM) | ZIERCH | 1988// | |||||||||||||
| 24644 | Brusky rovinné | MPHE 21 | TRIPPED | // | |||||||||||||
| 24647 | Brusky rovinné | JUNG | JUNG | 2002// | |||||||||||||
| 25320 | Brusky rovinné | BPH 20 | // | ||||||||||||||
| 27519 | Brusky rovinné | JONES | JONES | 1998// | |||||||||||||
| 27370 | Brusky rovinné | SFBE 800/4000 | WMW | 1964// | |||||||||||||
| 28388 | Brusky rovinné | BPH 320A | TOS | // | |||||||||||||
| 28455 | Brusky rovinné | BPH 300 | 1000 mm, 300 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 28609 | Brusky rovinné | BRH 20 | 630 mm, 230 mm, | POVAŽSKE STROJÍRNY | // | ||||||||||||
| 29548 | Brusky rovinné | BPH 20 | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1975// | |||||||||||||
| 29220 | Brusky rovinné | GU 32X60S | // | ||||||||||||||
| 29696 | Brusky rovinné | BPH 20N | TOS | 1971// | |||||||||||||
| 29833 | Brusky rovinné | BU 16 | TOS | 1978// | |||||||||||||
| 29926 | Brusky rovinné | G 100 PL | 6000 mm, 600 mm, | GOCKEL | 1990// | ||||||||||||
| 29927 | Brusky rovinné | AR35 Typ 11 | 3500 mm, 700 mm, | REFORM | 1998// | ||||||||||||
| 29989 | Brusky rovinné | BPH 20 NA | ZPS | 1972// | |||||||||||||
| 30156 | Brusky rovinné | BRH 20A | ZPS | 1989// | |||||||||||||
| 30172 | Brusky rovinné | BRH 40B 1500 | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1991// | |||||||||||||
| 30382 | Brusky rovinné | BPV 400/1500 | 1500 mm, 400 mm, | KOVOSVIT | // | ||||||||||||
| 30663 | Brusky rovinné | 2 UD 750 | TOS | 1974// | |||||||||||||
| 30776 | Brusky rovinné | BPV 80A/2000 | KOVOSVIT | 1992// | |||||||||||||
| 30777 | Brusky rovinné | BPV 80A 3000 | KOVOSVIT | 1980// | |||||||||||||
| 30788 | Brusky rovinné | BPH 320 A | 1000 mm, 300 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 30867 | Brusky rovinné | FNL 1260 | 1350 mm, 660 mm, | STOCKEL | // | ||||||||||||
| 31090 | Brusky rovinné | BPH 20NA | TOS | 1949// | |||||||||||||
| 31113 | Brusky rovinné | FRU 800 NC | ABA | 1992// | |||||||||||||
| 31114 | Brusky rovinné | RW 7 | KEHREN | 1990// | |||||||||||||
| 31152 | Brusky rovinné | ROTARY 50 SPS-NK | ELB-SCHLIFF | 2000// | |||||||||||||
| 31171 | Brusky rovinné | RN 1270 | LGB | 2013// | |||||||||||||
| 31218 | Brusky rovinné | BRH 40 B/1500 | 1500 mm, 470 mm, | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1991// | ||||||||||||
| 31244 | Brusky rovinné | BRV 30/1 | KOVOSVIT | GO 2//2004 | |||||||||||||
| 31252 | Brusky rovinné | BRH 40 A | 1500 mm, 400 mm, | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1983// | ||||||||||||
| 31304 | Brusky rovinné | BRV 30/1 | KOVOSVIT | // | |||||||||||||
| 31419 | Brusky rovinné | MB 100 DGT plus | 1200 mm, 600 mm, | FAVRETTO | 2011// | ||||||||||||
| 31415 | Brusky rovinné | Starline 2000 | 1370 mm, 560 mm, | ZIERSCH & BALTRUSCH | 1996// | ||||||||||||
| 31414 | Brusky rovinné | ECOLINE 1206 A | ABA | 2008// | |||||||||||||
| 31416 | Brusky rovinné | 1832 AC 16006 | 800 mm, 500 mm, | JAKOBSEN | 2001// | ||||||||||||
| 31420 | Brusky rovinné | ZT 48 | ZIERSCH | 2012// | |||||||||||||
| 31428 | Brusky rovinné | C 740-E | 880X510 mm, | JUNG | 1997// | ||||||||||||
| 31432 | Brusky rovinné | DEGEN FSC 60150 | DEGEN | 2000// | |||||||||||||
| 31448 | Brusky rovinné | PSGS 3060AH | 600 mm, 300 mm, | PROTH | 2008// | ||||||||||||
| 31449 | Brusky rovinné | BRH 20A | ZVL | 1990// | |||||||||||||
| 31477 | Brusky rovinné | PSG 157 UDX | 1500 mm, 750 mm, | OKAMOTO | 1990// | ||||||||||||
| 31506 | Brusky rovinné | RTM 1600 - CNC | 1600 mm, 900 mm, | DANOBAT | 1991// | ||||||||||||
| 31543 | Brusky rovinné | 2 UD | 750 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31644 | Brusky rovinné | BRH 20A | TOS | // | |||||||||||||
| 31654 | Brusky rovinné | FFU 1000/75 | 1000 mm, 750 mm, | ABA | 1994//2018 | ||||||||||||
| 31814 | Brusky rovinné | 2 UD P 2 1000 | 1000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31893 | Brusky rovinné | BPH 320A | 320 mm, 1000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
| 31894 | Brusky rovinné | BU 16 | TOS | // | |||||||||||||
| 31897 | Brusky rovinné | BPH 300 | TOS | // | |||||||||||||
| 31923 | Brusky rovinné | BRH 40D | TOS | // | |||||||||||||
| 32010 | Brusky rovinné | RTM 1600 | 1600 mm, 800 mm, | DANOBAT | // | ||||||||||||
| ' + decode('vasb@prr-znpuvarf.pbz') + '');
web: www.cee-machines.com CEE Machines s.r.o. Tryskovická 343/6 196 00 Praha 9 IČO: 24173215 DIČ: CZ24173215 Kontaktní osobyLadislav Loutchantel: + 420 608 128 200 mail: skype: ladislav.loutchan Jitka Husáková tel: + 420 775 561 031 mail: Andrea Judlová tel: + 420 775 561 030 mail:
© 2016 - CEE Machines s.r.o.
|