Soustruhy > polo/automatické
Soustruhy - polo/automatické
| Inv. č.: | 1848 |
| Výrobce: | MAS |
| Rok výroby: | 1976 |
| Inv. č.: | 1271 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | 1975 |
| Inv. č.: | 1273 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | 1978 |
| Inv. č.: | 1450 |
| Výrobce: | ZPS |
| Rok výroby: | 1988 |
| Oběžný průměr nad ložem: | 360 mm |
| Max. délka soustružení: | 140 mm |
| Inv. č.: | 1576 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | |
| Inv. č.: | 570 |
| Výrobce: | - |
| Rok výroby: | 1986 |
| Oběžný průměr nad ložem: | 340 mm |
| Max. délka soustružení: | 500 mm |
| Inv. č.: | 624 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | 1986 |
| Oběžný průměr nad ložem: | 160 mm |
| Max. délka soustružení: | 500 mm |
| Inv. č.: | 1533 |
| Výrobce: | |
| Rok výroby: | 1989 |
| Oběžný průměr nad ložem: | 340 mm |
| Max. délka soustružení: | 500 mm |
| Inv. č.: | 1900 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | |
| Oběžný průměr nad ložem: | 160 mm |
| Max. délka soustružení: | 500 mm |
| Inv. č.: | 1621 |
| Výrobce: | KOVOSVIT |
| Rok výroby: | 1987 |
| Oběžný průměr nad ložem: | 340 mm |