|
|
|
|
|
| ||||||||||||
14628 | Brusky bezhroté | NO 2608, Ng2/60B | CINCINNATI | 1934// | |||||||||||||
16623 | Brusky bezhroté | BB 10 | TOS | // | |||||||||||||
16971 | Brusky bezhroté | BBE 1A 5/02 | TOS | 1969// | |||||||||||||
24708 | Brusky bezhroté | BB 10 | TOS | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
9838 | Brusky hrotové | BUAJ 28 / 630 po GO | 2016// | ||||||||||||||
6781 | Brusky hrotové | 2GR 10/64 CNC | MECCANICA NOVA | // | |||||||||||||
10591 | Brusky hrotové | BU 16 | 160 mm, 250 mm, | TOS | // | ||||||||||||
10958 | Brusky hrotové | BUA 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
11270 | Brusky hrotové | BU 16 po GO | TOS | 2016// | |||||||||||||
14802 | Brusky hrotové | SPH 30 | POLSKO | 1963// | |||||||||||||
18061 | Brusky hrotové | BU 16 | TOS HOLICE | 1982// | |||||||||||||
18688 | Brusky hrotové | BHU 25 | // | ||||||||||||||
25697 | Brusky hrotové | BA 25 | TOS | 1962// | |||||||||||||
21520 | Brusky hrotové | BHU 40A/1500 | TOS | 1981// | |||||||||||||
21723 | Brusky hrotové | BUAJ 28/630 | 280 mm, 630 mm, | TOS | 2006// | ||||||||||||
23003 | Brusky hrotové | SWA-25, | JOTES | // | |||||||||||||
23087 | Brusky hrotové | BUA 32 | TOS | 1965// | |||||||||||||
23089 | Brusky hrotové | RH 750 | STUDER | // | |||||||||||||
24727 | Brusky hrotové | BA 25 | TOS | 1962//1973 | |||||||||||||
24098 | Brusky hrotové | SA 6/2U x 3000 | SMW KÖRBE | 1996// | |||||||||||||
24414 | Brusky hrotové | BUAJ 28/630 | TOS | // | |||||||||||||
24526 | Brusky hrotové | BUAJ 28/630. | TOS | // | |||||||||||||
24629 | Brusky hrotové | BUA 16 CNC | TOS | // | |||||||||||||
24705 | Brusky hrotové | BUAJ 28/1000 | TOS | 1998// | |||||||||||||
25192 | Brusky hrotové | EJ 32 | 190 mm, 300 mm, | JUNKER | 2005// | ||||||||||||
25277 | Brusky hrotové | RU P28 | POLSKO | // | |||||||||||||
25335 | Brusky hrotové | KEL VISTA | Kellenberger | 2003// | |||||||||||||
25341 | Brusky hrotové | BH 25 | TOS | 1990// | |||||||||||||
25544 | Brusky hrotové | 2 UD | 1984// | ||||||||||||||
25704 | Brusky hrotové | BU 28x1000 | TOS | //2020 | |||||||||||||
25808 | Brusky hrotové | BHU 25 | TOS | // | |||||||||||||
26156 | Brusky hrotové | 2UD 750 | TOS Hostivař | // | |||||||||||||
26299 | Brusky hrotové | BUB 40 / 1000 | TOS | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
17420 | Brusky na nástroje | BN 102 | TOS | // | |||||||||||||
16376 | Brusky na nástroje | N1 | BOJKOVICE | // | |||||||||||||
16397 | Brusky na nástroje | BN 102 | // | ||||||||||||||
16970 | Brusky na nástroje | 9/04 | JUNG | // | |||||||||||||
18271 | Brusky na nástroje | BN 102 | tos | // | |||||||||||||
18272 | Brusky na nástroje | BN 102 | tos | // | |||||||||||||
19176 | Brusky na nástroje | KGL-50-03 | TECHNOIMPEX | // | |||||||||||||
19178 | Brusky na nástroje | AEG GBO | AEG | 1942// | |||||||||||||
19196 | Brusky na nástroje | PRAKO BAD – 40 | PRAKOVICE | 1969// | |||||||||||||
21116 | Brusky na nástroje | 175C | AGATHON | 1975// | |||||||||||||
23097 | Brusky na nástroje | 3B642 | KAMENIČEK | 1978// | |||||||||||||
23643 | Brusky na nástroje | RAMIRA | RUMUNSKO | 1984// | |||||||||||||
23793 | Brusky na nástroje | KO 160 | // | ||||||||||||||
24120 | Brusky na nástroje | OSK-36K | SLOVINSKO | // | |||||||||||||
24930 | Brusky na nástroje | BN 102-G0 | M ELEKTROPŘÍSTROJ | // | |||||||||||||
25278 | Brusky na nástroje | NUA | PONAR | // | |||||||||||||
25283 | Brusky na nástroje | FUS 2 | // | ||||||||||||||
25769 | Brusky na nástroje | BN 102 | KAMENÍČEK | // | |||||||||||||
25933 | Brusky na nástroje | BN102-60 | ELEKTRO | // | |||||||||||||
26016 | Brusky na nástroje | WU 40 CNC | SCHUTTLE | 1990// | |||||||||||||
26057 | Brusky na nástroje | NUA 25 | PONAR | // | |||||||||||||
26178 | Brusky na nástroje | Spinner SM100 | SPINNER | 2006// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
14316 | Brusky na otvory | BDA 80 | 1983// | ||||||||||||||
23083 | Brusky na otvory | BDA 80 | ČZ | // | |||||||||||||
23084 | Brusky na otvory | BDA 80 | ČZM | 1985// | |||||||||||||
23085 | Brusky na otvory | BDE 125 APO | ČZM | 1974// | |||||||||||||
23086 | Brusky na otvory | BDU 250 A | ČZM | // | |||||||||||||
23088 | Brusky na otvory | KU 250 | ČSSR | // | |||||||||||||
24787 | Brusky na otvory | BDA 400 | TOS | 1968// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
19177 | Brusky ostatní | FBN2-C, | ZBROJOVKA BRNO | 1972// | |||||||||||||
19450 | Brusky ostatní | dvoukotoučové | // | ||||||||||||||
24396 | Brusky ostatní | GRINDINGMASTER | TIMESAVERS | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
10289 | Brusky rovinné | BPH 20 po GO | 630 mm, 200 mm, | TOS | 2016// | ||||||||||||
10290 | Brusky rovinné | BPH 20 po GO včetně OPCÍ | 630 mm, 200 mm, | TOS | 2016// | ||||||||||||
17405 | Brusky rovinné | BPH 320 | 320 mm, 1000 mm, | TOS | // | ||||||||||||
17201 | Brusky rovinné | BRH 20 | TOS | 1988// | |||||||||||||
16672 | Brusky rovinné | 3671 M | // | ||||||||||||||
17862 | Brusky rovinné | BPV 80A/2000 | 2000 mm, 1000 mm, | //2015 | |||||||||||||
19050 | Brusky rovinné | BRH 20 A | TOS | // | |||||||||||||
19171 | Brusky rovinné | 5822 | 200 mm, 400 mm, | STANKO | // | ||||||||||||
20081 | Brusky rovinné | BPH 320 A | 320 mm, 1000 mm, | TOS | 1986// | ||||||||||||
20582 | Brusky rovinné | BPV 80A/2000 P1 | 2000 mm, 800 mm, | KOVOSVIT | // | ||||||||||||
22945 | Brusky rovinné | BPH 300 | TOS | // | |||||||||||||
21073 | Brusky rovinné | ACC-63-ST | 605 mm, 300 mm, | OKAMOTO | 2000// | ||||||||||||
21275 | Brusky rovinné | BPH 20 - GO | 600 mm, 200 mm, | TOS | // | ||||||||||||
21276 | Brusky rovinné | BPH 20NA | // | ||||||||||||||
21745 | Brusky rovinné | BPH 20 NA | TOS | //2021 | |||||||||||||
23114 | Brusky rovinné | BPH 20 NA po GO | // | ||||||||||||||
22426 | Brusky rovinné | BPH 300 | TOS | // | |||||||||||||
22566 | Brusky rovinné | BRH 20A | POVAŽSKE STROJIRNY | // | |||||||||||||
23096 | Brusky rovinné | 2 UD/ 750 | TOS | 1970// | |||||||||||||
23167 | Brusky rovinné | SFWR V 1250/2 | WMW-HECKERT | // | |||||||||||||
23250 | Brusky rovinné | ACC 63 DX | OKAMOTO | // | |||||||||||||
23489 | Brusky rovinné | BPV 80A | 2000 mm, 800 mm, | KOVOSVIT | // | ||||||||||||
23816 | Brusky rovinné | BRH 20S | TOS | // | |||||||||||||
23844 | Brusky rovinné | FF350/22 | ABA | 1980// | |||||||||||||
23933 | Brusky rovinné | BPV 80A/3000 | TOS | 1996// | |||||||||||||
24096 | Brusky rovinné | BRH 40 PR | 1000 mm, 400 mm, | ZVL | 1983// | ||||||||||||
24308 | Brusky rovinné | BRH 40 B III | TOS | 1996// | |||||||||||||
24640 | Brusky rovinné | ZB 42 (AM) | ZIERCH | 1988// | |||||||||||||
24641 | Brusky rovinné | ZB 62 | ZIERCH | 1998// | |||||||||||||
24644 | Brusky rovinné | MPHE 21 | TRIPPED | // | |||||||||||||
24647 | Brusky rovinné | JUNG | JUNG | 2002// | |||||||||||||
25006 | Brusky rovinné | BPV 400/1500. | 1500 mm, 400 mm, | TYC | // | ||||||||||||
25008 | Brusky rovinné | BPH 320 A | TOS | // | |||||||||||||
25016 | Brusky rovinné | BUA 20 A | TOS | // | |||||||||||||
25115 | Brusky rovinné | BPV 80 | // | ||||||||||||||
25193 | Brusky rovinné | BZB 32 | TOS | 1991// | |||||||||||||
25256 | Brusky rovinné | BRH 20A | POVAŽSKE STROJIRNY | // | |||||||||||||
25257 | Brusky rovinné | 3G 71 | STANKO | // | |||||||||||||
25280 | Brusky rovinné | BPV 30 | // | ||||||||||||||
25320 | Brusky rovinné | BPH 20 | // | ||||||||||||||
25349 | Brusky rovinné | BPH 20 NA po GO | TOS | // | |||||||||||||
25419 | Brusky rovinné | BUC 63 A/2000 | TOS | 1989// | |||||||||||||
25703 | Brusky rovinné | Chevalier 1224 300x600 | CHEVALIER | // | |||||||||||||
25765 | Brusky rovinné | GCM 8 | LAGUN | //2011 | |||||||||||||
25767 | Brusky rovinné | BHU 40 | // | ||||||||||||||
25806 | Brusky rovinné | BRH 40x1000 | ZVL | // | |||||||||||||
26003 | Brusky rovinné | BRH 40 | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1991// | |||||||||||||
26004 | Brusky rovinné | BRH 40 | POVAŽSKE STROJÍRNY | 1991// | |||||||||||||
26094 | Brusky rovinné | BPH 20 po GO | TOS | // | |||||||||||||
26169 | Brusky rovinné | BPH 20 | TOS | // | |||||||||||||
26239 | Brusky rovinné | bruska s magnetickým stolem 3m9735bx130 | 2019// | ||||||||||||||
26300 | Brusky rovinné | BRH 40 A | TOS | // | |||||||||||||
26301 | Brusky rovinné | BPV 700 | TOS | // | |||||||||||||
26302 | Brusky rovinné | 2 UD | TOS | // | |||||||||||||
26320 | Brusky rovinné | UB 63/4000 CNC | HOL-MONTA | 2006// | |||||||||||||
26326 | Brusky rovinné | BRH 20A | ZVL | 1990// | |||||||||||||
26371 | Brusky rovinné | SPC 20C | JOTES | // | |||||||||||||
26379 | Brusky rovinné | 3G 71. | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
19179 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | ŠRANKOVAČKA Original Vollmer Typ Adn/v II | Vollmer | 1983// | |||||||||||||
19194 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | DVOUKOTOUČOVÁ B 4 | PRAKO MVS | 1962// | |||||||||||||
19195 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | DVOUKOTOUČOVÁ PRAKO BL – 3A | PRAKOVICE | 1958// | |||||||||||||
19206 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | 3A662 | STANKO CCP | // | |||||||||||||
24608 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | AUT 1000 VAX | FLADDER | 2005// | |||||||||||||
24643 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | MPHE20 | TRIPPED | // | |||||||||||||
25279 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | Magnetická bruska SPC 20, | PONAR | // | |||||||||||||
25668 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | Bruska na válce S 242 | STUDER | 2017// | |||||||||||||
25699 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | MULTI GRIND | KNUTH | 2012// | |||||||||||||
25768 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BNNK 32 | TOS | // | |||||||||||||
25770 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BNU 1 | // | ||||||||||||||
25771 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | SWB 4 | // | ||||||||||||||
25772 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | SS 14 | // | ||||||||||||||
25824 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BBT 350 | 1968// | ||||||||||||||
25891 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | magnet 510x200 | JUNG | // | |||||||||||||
25935 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BRUSKA VÁLCOVÁ LSA | JUNKER | 2014// | |||||||||||||
25963 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | Brúska na plocho ACC 63 DX | OKAMOTO | // | |||||||||||||
25977 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | bruska na kulato Lean Selection | JUNKER | 2014// | |||||||||||||
26023 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BRUSKA NA KULATO R3-4000-S5 | DANOBAT | 2001//2023 | |||||||||||||
26113 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | Bruska dvou kotoučová 1 | 1969// | ||||||||||||||
26118 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BN 102 | KAMENÍČEK | 1970// | |||||||||||||
26179 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | BRUSKA | Blanické strojírny | 1969// | |||||||||||||
26185 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | Magnetická bruska PSG 63U AN | OKAMOTO | 1986// | |||||||||||||
26186 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | AGATHON 255CL + příslušenství | AGATHON | 2015// | |||||||||||||
26247 | CNC Brusky - Použité CNC brusky za výhodné ceny - CEE Machines | 2UD 750 | TOS | 1970// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
19192 | CNC Frézky - Použité CNC frézky za výhodné ceny - CEE Machines | DRÁŽKOVACÍ FRÉZA TDS Danza 692M | TDS Danza | 1967// | |||||||||||||
22007 | CNC Frézky - Použité CNC frézky za výhodné ceny - CEE Machines | MISTRAL 22A | FOM INDRUSTRIE | // | |||||||||||||
23065 | CNC Frézky - Použité CNC frézky za výhodné ceny - CEE Machines | FW 315 2/PS | WMW | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23567 | CNC obráběcí centra - Použité CNC stroje za výhodné ceny - CEE Machines | otočno výklopný stůl | TAIWAN | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23233 | CNC Soustruhy - Použité CNC soustruhy na kov za výhodné ceny - CEE Machines | H 102 | Hegenscheidt | 1965//2017 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
17172 | drátové řezačky | Hitachi 254Y | 250X400X210 mm, | Hitachi | 2003// | ||||||||||||
18432 | drátové řezačky | 355R+ | 500X350X300 mm, | HITACHI | 1999// | ||||||||||||
18433 | drátové řezačky | 355Y | 350x500x300 mm, | HITACHI | 2000// | ||||||||||||
19879 | drátové řezačky | T14iB | ROBOFIL | // | |||||||||||||
19880 | drátové řezačky | T14iB | 500, 400, 330 mm, | FANUC | 2001// | ||||||||||||
21184 | drátové řezačky | CW-322S | CHMER | // | |||||||||||||
21497 | drátové řezačky | AGIECUT EVOLUTION BC 2 | 350X250X256 mm, | AGIE | 1997// | ||||||||||||
21498 | drátové řezačky | AGIECUT CLASSIC 3 | 500X350X256 mm, | AGIE | 1997// | ||||||||||||
21602 | drátové řezačky | U 86 | 800X600X500 mm, | MAKINO | 2001// | ||||||||||||
22757 | drátové řezačky | Hitachi 355R | HITACHI | 2000// | |||||||||||||
23707 | drátové řezačky | AGIECU 350 HSS | AGIE | // | |||||||||||||
23875 | drátové řezačky | V 400G W | EXCETEK | // | |||||||||||||
24370 | drátové řezačky | 254Y | HITACHI | 2004// | |||||||||||||
24633 | drátové řezačky | AC PROGRES VP 3 | AGIE | 2015// | |||||||||||||
24634 | drátové řezačky | CUT 2000S | AGIE | 2015// | |||||||||||||
25250 | drátové řezačky | Progress V3 | AGIE | 2004// | |||||||||||||
25251 | drátové řezačky | Progress V3 | AGIECUT | 2004// | |||||||||||||
25520 | drátové řezačky | ROBOCUT α-1C | FANUC | 1999// | |||||||||||||
25590 | drátové řezačky | EU 64 | 600X400X260 mm, | MAKINO | 2004// | ||||||||||||
25830 | drátové řezačky | AGIE CUT CLASSIC 2 | AGIE | // | |||||||||||||
25846 | drátové řezačky | Robofil 290 | CHARMILES | 1997// | |||||||||||||
26202 | drátové řezačky | VL 600 Q | SODICK | 2015// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
15435 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA H-300 | EUROSPARK | // | |||||||||||||
24609 | Elektroerozivní stroje | VERTEX 3 Erosion | AGIE | 2006// | |||||||||||||
23645 | Elektroerozivní stroje | EIR-FORM 2LC-ZNC | CHARMILLES | // | |||||||||||||
24171 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA 54P | ROBOFORM | 2000// | |||||||||||||
24172 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA 54P + nový zdroj Penta | ROBOFORM | 2002// | |||||||||||||
24884 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA AGIETRON HYPERSPARK 2HS | AGIE | 2007// | |||||||||||||
25595 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA EMS-3 | AGIE | // | |||||||||||||
25796 | Elektroerozivní stroje | HLOUBIČKA EROTECH BASIC 450 | EROTECH | // | |||||||||||||
25847 | Elektroerozivní stroje | HLIUBIČKA PDM | AGIE | // | |||||||||||||
25890 | Elektroerozivní stroje | GANTRY 800EDM | GANTRY | 2000// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
18764 | Frézky horizontální | FSQ 100 OR/EI | TOS | 2000// | |||||||||||||
19191 | Frézky horizontální | FNW 32X500 | 1250X350 mm, | HECKERT | 1973// | ||||||||||||
23092 | Frézky horizontální | F A4V | TOS | // | |||||||||||||
23834 | Frézky horizontální | FKH 80 A | //2006 | ||||||||||||||
24108 | Frézky horizontální | FA 4V | TOS | // | |||||||||||||
24299 | Frézky horizontální | FYA | POLSKO | // | |||||||||||||
24724 | Frézky horizontální | ME 250 | MADARSKO | // | |||||||||||||
25634 | Frézky horizontální | FA 4 H | 315X1600 mm, | TOS | // | ||||||||||||
25916 | Frézky horizontální | TA-35 A | 3700X850 mm, 3500X1250X1000 mm, | SORALUCE | 2007// | ||||||||||||
25974 | Frézky horizontální | HVF 160S | LZP | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
10430 | Frézky konzolové | 6T 80 | 210X800 mm, | STANKOIMPORT - USSR | 1986// | ||||||||||||
12619 | Frézky konzolové | FGS 50/63 | TOS | 2017// | |||||||||||||
14803 | Frézky konzolové | FGS 25/32 | 720X420X360 mm, | TOS | 1988// | ||||||||||||
22984 | Frézky konzolové | FGS 32 | TOS | 1985// | |||||||||||||
22987 | Frézky konzolové | FGS 25/32 | TOS | 1988// | |||||||||||||
23709 | Frézky konzolové | FGS 25/32 | TOS | // | |||||||||||||
24933 | Frézky konzolové | FU 400-V | VEB DDR | // | |||||||||||||
24992 | Frézky konzolové | FGU 32 | // | ||||||||||||||
25412 | Frézky konzolové | FGS 63 NCP | 1400X630X600 mm, | STROJTOS | 2004// | ||||||||||||
25675 | Frézky konzolové | FGS 32 | TOS | 1985// | |||||||||||||
25801 | Frézky konzolové | FGS 50/63 | TOS | 1992// | |||||||||||||
25809 | Frézky konzolové | FGS 32 | // | ||||||||||||||
25810 | Frézky konzolové | FGS 25/ 32 | TOS | // | |||||||||||||
25853 | Frézky konzolové | FGU 32 | MEZ BRNO | // | |||||||||||||
25898 | Frézky konzolové | FV 30 CNC | 305X1300 mm, 760X380X1300 mm, | OSO | 2000// | ||||||||||||
25899 | Frézky konzolové | FV 30 CNC | 305X1300 mm, 760X380X1300 mm, | OSO | 2001// | ||||||||||||
25909 | Frézky konzolové | FGS 32 | TOS | 1985// | |||||||||||||
25932 | Frézky konzolové | FA 4U | TOS | // | |||||||||||||
26306 | Frézky konzolové | FGV 32 | TOS | // |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
18099 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 | 800X00 mm, | ŽEBRÁK | // | ||||||||||||
11432 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 po GO | 800 x 400 mm, 600 x 400 x 400 mm, | TOS | //2016 | ||||||||||||
11434 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 po GO | INTOS | 2000//2016 | |||||||||||||
11435 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 | INTOS | 2000// | |||||||||||||
11437 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 | INTOS | 1993// | |||||||||||||
11439 | Frézky nástrojářské | FNG 40 CNC | INTOS | 1993// | |||||||||||||
11442 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | 1980// | |||||||||||||
12103 | Frézky nástrojářské | FN 32 | TOS | // | |||||||||||||
13245 | Frézky nástrojářské | FNGP 40 CNC | 600x400x400 mm, | INTOS | 1997// | ||||||||||||
13530 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 | 1500X500 mm, 600X400X400 mm, | INTOS | // | ||||||||||||
14192 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | TOS | // | |||||||||||||
16652 | Frézky nástrojářské | FNGJ 40 | Intos | 1997// | |||||||||||||
16191 | Frézky nástrojářské | FNG 20 CNC E | Intos | 2002// | |||||||||||||
16274 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | TOS | // | |||||||||||||
17983 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | 600X400X400 mm, | TOS | // | ||||||||||||
18961 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
19238 | Frézky nástrojářské | FNG 40 CNC | TOS | 1992// | |||||||||||||
19903 | Frézky nástrojářské | FNG 40 CNC | 1994// | ||||||||||||||
21261 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | TOS | 1991// | |||||||||||||
22341 | Frézky nástrojářské | PICOMAX 80 CNC | FEHLMAN | 1985// | |||||||||||||
23421 | Frézky nástrojářské | FNG 32 NC | TOS | // | |||||||||||||
24473 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | TOS | // | |||||||||||||
23475 | Frézky nástrojářské | FNG 63 CNC | 1120X630 mm, | TOS | 1994//1999 | ||||||||||||
23708 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
24804 | Frézky nástrojářské | OPTI F40 | OPTIMUM | 1996// | |||||||||||||
24813 | Frézky nástrojářské | MAHOMAT | 600x500x400 mm, | MAHO | 1992// | ||||||||||||
24865 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | TOS | // | |||||||||||||
25313 | Frézky nástrojářské | FNG 40 CNC | TOS | 1986// | |||||||||||||
25743 | Frézky nástrojářské | FNC 25 | AVIA | 1976// | |||||||||||||
25746 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | 800X400 mm, 600X400X400 mm, | TOS | 1991// | ||||||||||||
25764 | Frézky nástrojářské | XK 0824 | 500X250 mm, | Numco | 2008// | ||||||||||||
25766 | Frézky nástrojářské | FU 32 | TOS | // | |||||||||||||
25889 | Frézky nástrojářské | FN 40. | TOS | // | |||||||||||||
25971 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
26029 | Frézky nástrojářské | FGS 25/32 | TOS | 1990// | |||||||||||||
26051 | Frézky nástrojářské | FNG 40 CNC | TOS | // | |||||||||||||
26059 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
26071 | Frézky nástrojářské | FNGJ 32 | 600X400X400 mm, | TOS | // | ||||||||||||
26085 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
26124 | Frézky nástrojářské | FU 36 | // | ||||||||||||||
26236 | Frézky nástrojářské | FN 40 | TOS | // | |||||||||||||
26246 | Frézky nástrojářské | FA 4V | TOS | // | |||||||||||||
26292 | Frézky nástrojářské | FGV 40 | TOS | 1982//2014 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
12574 | Frézky portálové | FRPD 16x30 | 1600X6500 mm, | TOS | // | ||||||||||||
17202 | Frézky portálové | FK 80 B | ZPS | 1976// | |||||||||||||
21234 | Frézky portálové | FREP-D 20x40. | 1966// | ||||||||||||||
23846 | Frézky portálové | FZ 33c | 2500X3000X1250 mm, | ZIMMERMAN | 2016// | ||||||||||||
25406 | Frézky portálové | JOBS ROTOMEC 4000 | 4100X1500 mm, 4000X1400X500 mm, | MULTINORMA | 1984// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
12621 | Frézky stolové | FCV 63 CNC | 1500x630x630 mm, | TOS | 2016// | ||||||||||||
21373 | Frézky stolové | ZAYER | 4000X1000 mm, 3700X1500X1500 mm, | ZAYER | 1999// | ||||||||||||
24168 | Frézky stolové | FCV63 | TOS | 1984// | |||||||||||||
24398 | Frézky stolové | FSQ 80 CNC | 3000x800 mm, | TOS | 1990// | ||||||||||||
24621 | Frézky stolové | FCM 9000 | 9500x1200 mm, | CMU | 2000// | ||||||||||||
24877 | Frézky stolové | FSS 80 CNC | 800x3000 mm, | TOS | 1985// | ||||||||||||
25352 | Frézky stolové | A 25/40 | 3800X950X600 mm, | CORREA | 1988// | ||||||||||||
25941 | Frézky stolové | FCV 50NC | TOS | 1976// | |||||||||||||
26324 | Frézky stolové | FCQV 63 CNC | TOS | 1980// |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
7685 | Frézky univerzální | FA 4U | TOS | 1959//1975 | |||||||||||||
8102 | Frézky univerzální | FNG 40 CNC | TOS | // | |||||||||||||
15403 | Frézky univerzální | FA 4 V po GO | 2018// | ||||||||||||||
14199 | Frézky univerzální | FNK 25 A | TOS | 1986// | |||||||||||||
14805 | Frézky univerzální | Bridgeport TNC | 960X340 mm, | BRIDGEPORT | 1977//2011 | ||||||||||||
19180 | Frézky univerzální | FA 5 AU | 2000X450 mm, 1250X400X400 mm, | TOS | 1971// | ||||||||||||
20817 | Frézky univerzální | OR 826 | STANKO | 1979// | |||||||||||||
21344 | Frézky univerzální | FWM | TOS | 1985// | |||||||||||||
21671 | Frézky univerzální | FP 1 | 210X600 mm, | DECKEL | 1972// | ||||||||||||
24570 | Frézky univerzální | FA5U | 400X2000 mm, 1250X400X400 mm, | ZTS | //1993 | ||||||||||||
22785 | Frézky univerzální | FGS 25/32, | TOS | 1994// | |||||||||||||
23200 | Frézky univerzální | FGS 63 CNC | 630X1400 mm, 1120X630X500 mm, | TOS | 1996// | ||||||||||||
23524 | Frézky univerzální | VC 860 | 1100 x 760 mm, 860, 660, 510 mm, | SPINNER | 2008// | ||||||||||||
23668 | Frézky univerzální | MK2 CNC | BRIDGEPORT | // | |||||||||||||
24715 | Frézky univerzální | MH 600C | MAHO | 1989// | |||||||||||||
24741 | Frézky univerzální | RFU 3A | // | ||||||||||||||
24752 | Frézky univerzální | FAB5 | TOS | // | |||||||||||||
24784 | Frézky univerzální | FA5 BV | TOS | 1974//1992 | |||||||||||||
24815 | Frézky univerzální | FP-48SP | PROMA | 2005// | |||||||||||||
24957 | Frézky univerzální | HZ-70 | 4000X1200X1500 mm, | CME | 2000// | ||||||||||||
25014 | Frézky univerzální | MH 1000 C | 1000X1000 mm, 1000X1000X800 mm, | MAHO | 1985// | ||||||||||||
25206 | Frézky univerzální | FW 25 | RUMUNSKO | 1985// | |||||||||||||
25424 | Frézky univerzální | BF 3200, | 3200X1000 mm, 3000X1300X1500 mm, | MTE | 2013// | ||||||||||||
25561 | Frézky univerzální | FGSV 50 | TOS | 1983//2005 | |||||||||||||
25656 | Frézky univerzální | MH 400 P | 3 mm, | // | |||||||||||||
25676 | Frézky univerzální | FGSV 50 | TOS | 1983//2005 | |||||||||||||
25682 | Frézky univerzální | FA 3-AU | 1375X300 mm, | TOS | // | ||||||||||||
25892 | Frézky univerzální | Performer 2500 | 2500X1250X1100 mm, | ANYAK | 2008// | ||||||||||||
25912 | Frézky univerzální | WF 31 SA | MIKRON | 1982// | |||||||||||||
26152 | Frézky univerzální | SHW UF5 | 1600X750X750 mm, | 1979// | |||||||||||||
26158 | Frézky univerzální | MT 3 | MERKLES | // | |||||||||||||
26168 | Frézky univerzální | FGU 32 | TOS | // | |||||||||||||
26219 | Frézky univerzální | FB 40U TOS | TOS | 1973// | |||||||||||||
26307 | Frézky univerzální | FGS 25 / 32 | TOS | // | |||||||||||||
